Ma dépendance numérique aux US
living document, last updated on 14/01/2026Avec ce qui se passe actuellement outre-Atlantique, la question de la souveraineté numérique de la France et plus largement de l'Union Européenne revient de plus en plus dans les médias. Que se passerait-il si les US décidaient du jour au lendemain de nous couper (ou bien de taxer fortement) l'accés à leurs services, ou que la Chine décidait d'arrêter de nous vendre ses terres rares ?
N'ayant pas vraiment de réponse à ça, j'ai pour l'instant essayé de lister toutes les formes de services numériques que j'utilise au quotidien ainsi que leurs pays d'origine, histoire d'y voir un peu plus clair sur ma (notre ?) dépendance au reste du monde en manière de numérique.
| Type de service | Actuel | Alternatives EU |
|---|---|---|
| Matières premières | Terres rares (+90% CN ou US) | ? |
| Hardware (Ordinateur) | Apple (US) | ? |
| Hardware (Téléphone) | Apple (US) | Fairphone (NL) / Nothing (UK) |
| Système d'exploitation | iOS / Android (US) | GrapheneOS (OSS) |
| Store applicatif téléphone | Apple Store (US) | AltStore / Scarlet / SideStore / Jailbreak + Cydia (OSS) |
| Store applicatif TV | Google Play (US) | ? |
| Streaming musical | Deezer (FR) ✅ | Qobuz (FR) / Spotify (SE) |
| Streaming films / séries | MyCanal (FR) ✅ | Mubi (UK) / ? |
| Streaming vidéo | Youtube (US) | ? |
| Proton (CH) ✅ | Plusieurs | |
| Gestionnaire de mots de passes | Firefox Lockwise (US) | Proton Pass (CH) / Bitwarden (Self-hosté & Open Source) |
| Navigation GPS | Google Maps (US) | HERE WeGo (NL) |
| Traduction | DeepL (DE) ✅ | Reverso (FR) |
| Échecs en ligne | Chess.com (US) | Lichess (OSS) |
| LLMs / Agents IA | Anthropic / Perplexity (US) | Mistral (FR) / OSS models |
| Réseaux sociaux | Instagram (US) | Mastodon (OSS) |
| Messagerie | Signal / Messenger / Whatsapp / Slack (US) / Telegram (EAU) | SMS / ? |
| Gestionnaire de version | GitHub (US) / GitLab (NL/US) | Codeberg (DE) / GitLab OSS |
| Navigateur web | Firefox / Chrome (US) | Vivaldi (NO) / Alternatives OSS basées sur Firefox ou Chromium |
| Moteur de recherche web | Google (US) | Qwant (FR) / Ecosia (DE) |
| Hébergement Cloud | Netlify / AWS (US) | Scaleway (FR) |
| Registre de paquets Node.js | npm (US) | ? |
| Registrars de noms de domaines | Netlify / GoDaddy (US) | Plusieurs |
Plus de types de services et d'alternatives sur https://european-alternatives.eu/
Ce listing m'a prit une heure de temps, et même si ça ne m'étonne pas vraiment, je me rend compte que comme la plupart des européens ~90% des services numériques que j'utilise au quotidien sont américains.

D'un point de vue purement logiciel, j'ai le sentiment que la plupart des formes de services que j'ai listé sont soit déjà remplaçables par des solutions venant d'UE, soit le deviendraient assez rapidement dans le cas d'une forte nécessité. Les exceptions que j'ai souligné étant les réseaux sociaux et YouTube (pas très grave), et les modèles d'IA.
Restent toujours les deux éléphants dans la pièce que sont les terres rares et le matériel qu'on utilise pour accéder à ces logiciels...
En attendant de pouvoir tout remplacer simplement par des solutions stables et qui me demandent pas des heures de bidouille tous les mois (oui ça sent le vécu), je vais essayer de garder ce tableau dans un coin de ma tête, et changer ce que je peux au fur et à mesure, histoire que ce soit le moins violent possible quand ça arrivera.